【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月科鲁泽销量为780辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比74.86%,在紧凑型车销量中排名第43位。
科鲁泽销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,科鲁泽销量同比下降81.19%,环比下降28.64%;最近12个月中,科鲁泽销量在2024年12月达到最高,销量为4933辆。
科鲁泽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 780 | 74.86% | 0.26% | 43 |
2025-02 | 1093 | 81.75% | 0.37% | 38 |
2025-01 | 1268 | 77.13% | 0.42% | 36 |
2024-12 | 4933 | 86.54% | 1.65% | 26 |
2024-11 | 4463 | 80.52% | 1.49% | 24 |
2024-10 | 4296 | 85.92% | 1.44% | 24 |
2024-09 | 1646 | 65.84% | 0.55% | 39 |
2024-08 | 1626 | 65.04% | 0.54% | 36 |
2024-07 | 2601 | 78.79% | 0.87% | 28 |
2024-06 | 2286 | 76.17% | 0.77% | 31 |
2024-05 | 2602 | 81.29% | 0.87% | 30 |
2024-04 | 2750 | 78.41% | 0.92% | 31 |
在紧凑型车市场,科鲁泽在2025年3月份的市场份额同比下降了0.85%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2025年1-3月,科鲁泽的累计销量达到3141辆, 同比下降92.58%, 在紧凑型车销量排名为第41位。
上汽通用雪佛兰2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 780 | 紧凑型车 | 43 | 74.86% |
探界者 | 120 | SUV | 267 | 11.52% |
探界者Plus | 90 | SUV | 280 | 8.64% |
星迈罗 | 21 | SUV | 305 | 2.02% |
开拓者 | 13 | SUV | 311 | 1.25% |
迈锐宝XL | 12 | 中型车 | 57 | 1.15% |
畅巡 | 6 | 紧凑型车 | 75 | 0.58% |
科鲁泽与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 780 | 紧凑型车 | 43 | 上汽通用雪佛兰 | 74.86% |
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.96% |
伊兰特 | 6790 | 紧凑型车 | 17 | 北京现代 | 62.77% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.64% |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 12.84% |
威朗 | 1749 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用别克 | 5.25% |
科鲁泽 9.49-10.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。