【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月五菱缤果PLUS销量为2395辆,在上汽通用五菱销量中占比3.18%,在SUV销量中排名第105位。
五菱缤果PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,五菱缤果PLUS销量同比增长139.26%,环比下降31.88%;最近12个月中,五菱缤果PLUS销量在2024年12月达到最高,销量为6273辆。
五菱缤果PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2395 | 3.18% | 0.28% | 105 |
2025-03 | 3516 | 3.64% | 0.41% | 78 |
2025-02 | 3283 | 5.13% | 0.39% | 64 |
2025-01 | 3002 | 4.48% | 0.35% | 87 |
2024-12 | 6273 | 5.07% | 0.74% | 68 |
2024-11 | 6272 | 5.64% | 0.74% | 61 |
2024-10 | 5072 | 4.92% | 0.6% | 70 |
2024-09 | 2343 | 2.57% | 0.28% | 108 |
2024-08 | 1470 | 1.83% | 1.4% | 6 |
2024-07 | 1193 | 2.01% | 1.14% | 7 |
2024-06 | 540 | 1.15% | 0.52% | 9 |
2024-05 | 661 | 1.10% | 0.63% | 9 |
在SUV市场,五菱缤果PLUS在2025年4月份的市场份额同比下降了1.37%,在SUV的排名较上月下降27个名次。 2025年1-4月,五菱缤果PLUS的累计销量达到12196辆, 在SUV销量排名为第82位。
上汽通用五菱2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 28990 | 微型车 | 1 | 38.52% |
五菱缤果 | 11582 | 小型车 | 3 | 15.39% |
五菱宏光V | 6643 | MPV | 5 | 8.83% |
五菱宏光 | 6501 | MPV | 6 | 8.64% |
五菱宏光新能源 | 4329 | MPV | 9 | 5.75% |
五菱之光新能源 | 2651 | MPV | 14 | 3.52% |
五菱之光 | 2589 | MPV | 15 | 3.44% |
五菱星光S | 2457 | SUV | 102 | 3.26% |
五菱星光 | 2404 | 中型车 | 26 | 3.19% |
五菱缤果PLUS | 2395 | SUV | 105 | 3.18% |
五菱荣光 | 2384 | MPV | 16 | 3.17% |
五菱佳辰 | 1405 | MPV | 23 | 1.87% |
五菱星驰 | 509 | SUV | 194 | 0.68% |
五菱星辰 | 228 | SUV | 242 | 0.30% |
五菱征程 | 191 | MPV | 45 | 0.25% |
五菱荣光EV | 9 | MPV | 69 | 0.01% |
五菱Air ev晴空 | 1 | 微型车 | 19 | -- |
五菱缤果PLUS与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱缤果PLUS | 2395 | SUV | 105 | 上汽通用五菱 | 3.18% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.83% |
五菱缤果 | 11582 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 15.39% |
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 13.98% |
纳米01 | 4408 | 小型车 | 5 | 东风汽车 | 94.75% |
五菱缤果PLUS 7.58-9.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。