【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月eπ008销量为2040辆,在东风乘用车销量中占比54.13%,在SUV销量中排名第120位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,eπ008销量环比下降28.19%;最近12个月中,eπ008销量在2024年11月达到最高,销量为3200辆。
eπ008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2040 | 54.13% | 0.24% | 120 |
2025-03 | 2841 | 48.21% | 0.33% | 95 |
2025-02 | 2087 | 52.10% | 0.25% | 91 |
2025-01 | 1713 | 56.72% | 0.2% | 112 |
2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.33% | 117 |
2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.38% | 103 |
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.37% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.34% | 91 |
2024-08 | 2768 | 51.80% | 0.33% | 82 |
2024-07 | 3044 | 60.81% | 0.36% | 74 |
2024-06 | 1016 | 29.52% | 0.12% | 144 |
eπ008在SUV的排名较上月下降25个名次。 2025年1-4月,eπ008的累计销量达到8681辆, 在SUV销量排名为第106位。
东风乘用车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ008 | 2040 | SUV | 120 | 54.13% |
eπ007 | 1729 | 中大型车 | 14 | 45.87% |
eπ008与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 2040 | SUV | 120 | 东风乘用车 | 54.13% |
护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 比亚迪 | 0.04% |
魏牌 蓝山 | 3835 | SUV | 75 | 长城汽车 | 89.08% |
领克08 | 2627 | SUV | 98 | 领克 | 10.28% |
星纪元 ET | 1589 | SUV | 132 | 星途 | 23.58% |
捷途山海T2 | 1884 | SUV | 123 | 奇瑞汽车 | 7.57% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。